Expedición guiada al Cerro Aconcagua (6.962 m - 22,840 ft)
Ruta Normal con porteos.

grafico grafico
graficograficografico
 
Costos / Lugares vacantes
Nombre
E-mail
País
grafico
Seleccione la fecha de salida - Temporada 2008/2009
Más salidas en 2008-2009 debido a la gran demanda de lugares la temporada pasada.
TripItinerario extendido
Desde
Itinerario estándar
Desde
Extendido y estándar
Hasta
NR # 123 Noviembre, 200825 Noviembre, 200813 Diciembre, 2008
NR # 22 Diciembre, 20084 Diciembre, 200822 Diciembre, 2008
NR # 37 Diciembre, 20089 Diciembre, 200827 Diciembre, 2008
NR # 412 Diciembre, 200814 Diciembre, 20081 Enero, 2009
NR # 515 Diciembre, 200817 Diciembre, 20084 Enero, 2009
NR # 618 Diciembre, 200820 Diciembre, 20087 Enero, 2009
NR # 721 Diciembre, 200823 Diciembre, 200810 Enero, 2009
NR # 826 Diciembre, 200828 Diciembre, 200815 Enero, 2009
NR # 92 Enero, 20094 Enero, 200922 Enero, 2009
NR # 107 Enero, 20099 Enero, 200927 Enero, 2009
NR # 1112 Enero, 200914 Enero, 20091 Febrero, 2009
NR # 1217 Enero, 200919 Enero, 20096 Febrero, 2009
NR # 1322 Enero, 200924 Enero, 200911 Febrero, 2009
NR # 1427 Enero, 2009 29 Enero, 2009
16 Febrero, 2009
NR # 152 Febrero, 20094 Febrero, 200922 Febrero, 2009
NR # 167 Febrero, 20099 Febrero, 200927 Febrero, 2009
NR # 1712 Febrero, 200914 Febrero, 20094 Marzo, 2009
grafico
 
grafico
graficoAconcagua AdventuresAconcagua Adventures - Beltran 352 - CP 5501 - Godoy Cruz - Mendoza - Argentina - Teléfono / Fax (++ 54 261) 424 4773
E-mail: info@aconcaguaadventures.com - Website: www.aconcaguaadventures.com - www.climbingaconcagua.com
Resolución mínima de 800x600 © Copyright 2008 om
grafico