Expedición guiada al Cerro Aconcagua (6.962 m - 22,840 ft)
Ruta Normal con porteos.

grafico grafico
graficograficografico
 
Costos / Lugares vacantes
Nombre
E-mail
País
grafico
Seleccione la fecha de salida - Temporada 2008/2009
Más salidas en 2009-2010 debido a la gran demanda de lugares la temporada pasada.
Trip Itinerario extendido
Desde
Itinerario estándar
Desde
Extendido y estándar
Hasta
NR # 1 23 Noviembre, 2009 25 Noviembre, 2009 11 Diciembre, 2009
NR # 2 27 Noviembre, 2009 29 Noviembre, 2009 15 Diciembre, 2009
NR # 3 2 Diciembre, 2009 4 Diciembre, 2009 20 Diciembre, 2009
NR # 4 7 Diciembre, 2009 9 Diciembre, 2009 25 Diciembre, 2009
NR # 5 12 Diciembre, 2009 14 Diciembre, 2009 30 Diciembre, 2009
NR # 6 15 Diciembre, 2009 17 Diciembre, 2009 2 Enero, 2010
NR # 7 18 Diciembre, 2009 20 Diciembre, 2009 5 Enero, 2010
NR # 8 21 Diciembre, 2009 23 Diciembre, 2009 8 Enero, 2010
NR # 9 26 Diciembre, 2009 28 Diciembre, 2009 13 Enero, 2010
NR # 10 2 Enero, 2010 4 Enero, 2010 20 Enero, 2010
NR # 11 7 Enero, 2010 9 Enero, 2010 25 Enero, 2010
NR # 12 12 Enero, 2010 14 Enero, 2010 30 Enero, 2010
NR # 13 17 Enero, 2010 19 Enero, 2010 4 Febrero, 2010
NR # 14 22 Enero, 2010 24 Enero, 2010 9 Febrero, 2010
NR # 15 27 Enero, 2010 29 Enero, 2010 14 Febrero, 2010
NR # 16 2 Febrero, 2010 4 Febrero, 2010 20 Febrero, 2010
NR # 17 7 Febrero, 2010 9 Febrero, 2010 25 Febrero, 2010
NR # 18 12 Febrero, 2010 14 Febrero, 2010 2 Marzo, 2010
grafico
 
grafico
graficoAconcagua AdventuresAconcagua Adventures - Beltran 352 - CP 5501 - Godoy Cruz - Mendoza - Argentina - Teléfono / Fax (++ 54 261) 424 4773
E-mail: info@aconcaguaadventures.com - Website: www.aconcaguaadventures.com - www.climbingaconcagua.com
Resolución mínima de 800x600 © Copyright 2009 om
grafico